AMERIČKA korporacija Blekrok saopštila je danas da je njen prihod u trećem kvartalu porastao za 4,9 odsto međugodišnje na 4,52 milijarde dolara.
I koliko od toga otpada na finansiranje rata u Ukrajini i otvaranje firmi u Srbiji ( čitaj otimanje)?
I koliko od toga otpada na finansiranje rata u Ukrajini i otvaranje firmi u Srbiji ( čitaj otimanje)?
03. 01. 2026. u 21:09
03. 01. 2026. u 17:49
03. 01. 2026. u 09:29
02. 01. 2026. u 16:38
30. 12. 2025. u 22:14
30. 12. 2025. u 16:39
03. 01. 2026. u 20:41
03. 01. 2026. u 19:16
Komentari (1)