INFLACIJA u Grčkoj je u maju dostigla 11,3 procenta na godišnjem nivou, vođena skokom cena energije i hrane.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
05. 12. 2025. u 22:10
05. 12. 2025. u 19:53
05. 12. 2025. u 08:56
03. 12. 2025. u 13:20
05. 12. 2025. u 19:20
05. 12. 2025. u 19:07
05. 12. 2025. u 20:07 >> 18:42
05. 12. 2025. u 18:37
Komentari (2)