250 ODSTO VIŠE: Vučić uporedio koliko se ulagalo u ekologiju od 2007. do 2012. a koliko od 2017. do 2022.
08. 12. 2021. u 18:41
08. 12. 2021. u 18:41
28. 05. 2022. u 17:36
28. 05. 2022. u 09:58
28. 05. 2022. u 15:40
28. 05. 2022. u 15:20
28. 05. 2022. u 11:13
28. 05. 2022. u 22:06
28. 05. 2022. u 20:55 >> 21:12
28. 05. 2022. u 20:48
Pavle
08.12.2021. 21:02
Po iznetim podacima vidi se ko zapravo vodi racuna o ekologiji.