ALEKSANDAR Vučić, predsednički kandidat Srpske napredne stranke, a nakon održanog žreba nalaziće se na 6. mestu na glasačkom listiću.
Predsj. A.Vučić mogao je biti na 8. mjestu .Pobjeđuje 3.4. s 70 % glasova koji izlaze na izbore .
Predsj. A.Vučić mogao je biti na 8. mjestu .Pobjeđuje 3.4. s 70 % glasova koji izlaze na izbore .
21. 03. 2026. u 13:22 >> 16:01
21. 03. 2026. u 15:46
21. 03. 2026. u 15:31
21. 03. 2026. u 15:03
21. 03. 2026. u 14:40
21. 03. 2026. u 11:04
21. 03. 2026. u 15:58 >> 14:59
21. 03. 2026. u 14:28
Komentari (6)