U AUSTRIJI broj novozaraženih virusom korona dramatično raste i u poslednja 24 sata registrovano je 15.149 novih slučajeva, što je brojka koja je prethodni put zabeležena početkom aprila.
Pa kako se sad to desava, kad su u Austriji svi vakcinisani?
Pa kako se sad to desava, kad su u Austriji svi vakcinisani?
12. 03. 2026. u 22:47
12. 03. 2026. u 21:01 >> 22:45
12. 03. 2026. u 22:43
13. 03. 2026. u 06:26 >> 06:45
12. 03. 2026. u 10:03
12. 03. 2026. u 23:00
12. 03. 2026. u 22:14
12. 03. 2026. u 21:40
Komentari (2)