250 ОДСТО ВИШЕ: Вучић упоредио колико се улагало у екологију од 2007. до 2012. а колико од 2017. до 2022.
08. 12. 2021. у 18:41
08. 12. 2021. у 18:41
24. 05. 2022. у 21:57
24. 05. 2022. у 21:27
24. 05. 2022. у 23:00
24. 05. 2022. у 18:19
24. 05. 2022. у 16:50
24. 05. 2022. у 16:22
24. 05. 2022. у 16:00
24. 05. 2022. у 21:52
24. 05. 2022. у 20:40
24. 05. 2022. у 20:23
24. 05. 2022. у 19:37
Pavle
08.12.2021. 21:02
Po iznetim podacima vidi se ko zapravo vodi racuna o ekologiji.