МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА: Дефицит 98,7 милијарди динара, јавни дуг Србије се задржао на 56,5% БДП-а у октобру
06. 12. 2021. у 17:35 >> 17:39
06. 12. 2021. у 17:35 >> 17:39
27. 05. 2022. у 13:59
27. 05. 2022. у 17:05 >> 17:19
27. 05. 2022. у 16:42
27. 05. 2022. у 17:35
27. 05. 2022. у 16:26
27. 05. 2022. у 16:09
27. 05. 2022. у 15:32
Krle
08.12.2021. 17:06
Papir trpi sve.