U NOVOM BROJU TIPA: Najbolji domaćini i najuspešniji gosti – na jednom tiketu
25. 10. 2018. u 17:13
Kruz Azul „hit“ jesenjeg dela sezone sa svih sedam pobeda kod kuće, Lil juri šesti trijumf na svom terenu, Salcburg i Slovan ostvarili svih pet pobeda na strani
Neosvojiva „kula“ Kruz Azula
Kruz Azul (Meksiko) 7 0 0 16:2 Kruz Azul – Amerika 1 2.35
Lil (Francuska 1) 5 0 0 14:3 Lil – Kaen 1 1.50
Dortmund (Nemačka 1) 4 0 0 18:5 Dortmund – Herta 1 1.45
Napoli (Italija 1) 4 0 0 9:2 Napoli – Roma 1 1.80
Peskara (Italija 2) 4 0 0 7:3 Peskara – Ćitadela 1 2.08
Midtilend (Danska 1) 6 1 0 20:4 Midtilend – Brondbi 1 2.00
Slavija (Češka) 5 0 1 16:4 Slavija – Dukla 1 1.15
Jang Bojs (Švajcarska 1) 5 0 1 22:6 Jang Bojs – Sion 1 1.45
Dinamo K. (Ukrajina) 5 0 1 8:2 Dinamo K. - Lavov 1 1.17
Marsej (Francuska 1) 4 1 0 15:4 Marsej – PSŽ 1 5.80
Rio Ave (Portugal 1) 3 0 0 7:3 Rio Ave – Čaves 1 1.95
Sporting (Portugal 1) 3 0 0 5:1 Sporting – Boavista 1 1.33
Ajaks (Holandija 1) 3 1 0 14:1 Ajaks – Fejenord 1 1.43
Liverpul (Premijer liga) 3 1 0 8:0 Liverpul – Kardif 1 1.11
Atletiko M. (Španija 1) 3 1 0 6:1 Atletiko M. - Sosijedad 1 1.55
Lajpcig (Nemačka 1) 3 1 0 12:3 Lajpcig – Šalke 1 1.93
AIK (Švedska 1) 10 3 0 26:6 AIK – Malme 1 2.25
KPV (Finska 2) 10 2 1 26:7 KPV – KTP 1 1.37
Norčeping (Švedska 1) 10 2 1 23:10 Norčeping – Estersund 1 1.87
KOJE EKIPE SU ODLIČNE NA STRANI, A GOSTUJU OVOG VIKENDA
Salcburg na ispitu
Salcburg (Austrija 1) 5 0 0 14:5 LASK – Salcburg 2 1.78
Slovan (Slovačka) 5 0 0 11:3 Podbrezova – Slovan 2 1.80
PSŽ (Francuska 1) 4 0 0 13:4 Marsej – PSŽ 2 1.50
Juventus (Italija 1) 4 0 0 9:3 Empoli – Juventus 2 1.27
PSV (Holandija 1) 4 0 0 13:2 Groningen – PSV 2 1.32
Piterhed (Škotska Liga 2) 4 0 0 13:3 Klajd – Piterhed 2 2.55
G‘birligi (Turska 2) 4 0 0 6:1 Bolu – G‘birligi 2 2.25
Portsmut (Engleska Liga 1) 6 1 0 12:5 Akrington – Portsmut 2 2.45
Piterboro (Engleska Liga 1) 6 1 0 21:8 Barton – Piterboro 2 2.75
Mec (Francuska 2) 5 0 1 11:6 Lorien – Mec 2 2.90
Šahtjor (Ukrajina) 5 0 1 17:4 Arsenal K. - Šahtjor 2 1.06
Linkoln (Engleska Liga 2) 5 1 1 15:5 Kolčester – Linkoln 2 2.60
Genk (Belgija 1) 4 1 0 19:6 Standard – Genk 2 2.35
Legija (Poljska) 4 1 0 10:3 Jagielonija – Legija 2 2.53
C. zvezda (Srbija) 4 1 0 12:4 Mačva – C. zvezda 2 -
Lans (Francuska 2) 4 1 1 9:4 Avr – Lans 2 2.95
Ferencvaroš (Mađarska) 4 0 1 8:2 Diožđer – Ferencvaroš 2 1.50
Brest (Francuska 2) 4 0 1 9:5 Klermon – Brest 2 3.15
Čelsi (Premijer liga) 3 1 0 8:1 Barnli – Čelsi 2 1.35
Hamburg (Nemačka 2) 3 1 0 6:1 Magdeburg – Hamburg 2 2.20
Almere (Holandija 2) 3 1 0 11:5 Tvente – Almere 2 4.70
Gaziantep BB (Turska 2) 3 1 0 7:0 Afjet – Gaziantep BB 2 2.42
Dandalk (R. Irska 1) 13 2 2 35:9 Bohemians – Dandalk 2 -
Pogodili 9 dvojki sa strašnim kvotama
Dižon – Lil 2 2.20
Nica – Marsej 2 2.12
Hadersfild – Liverpul 2 1.30
Vest Hem – Totenhem 2 1.85
Štutgart – Dortmund 2 1.88
Šalke – Verder 2 3.80
Parma – Lacio 2 1.70
Udineze – Napoli 2 1.60
Selta – Alaves 2 4.25
Opširnije u štampanom izdanju Tipa ili na www.tip.rs.
* PREDRAG JOKANOVIĆ PROTIV LUKE JOKANOVIĆA
Derbi „posvađao“ oca i sina
* ŽARKO ĐUROVIĆ nekadašnji trener Guangdžoua
Čangčun igra pošteno
* MILOŠ NINKOVIĆ (Sidnej, Australija)
Teško ćemo do titule